
- Ultrasonik çalışma prensibi
- 0.4 - 9 metre ölçüm mesafesi
- 4-20mA, 0-10V, 0-20 mA analog çıkış seçenekleri
- Opsiyonel CANopen, RS485, RS232 seri haberleşme seçenekleri
- IP67 koruma sınıfı
- Sağlam gövde
Açık ve kapalı tanklarda sıvı ve katı maddelerin temassız olarak, hassas seviye ve hacim ölçümü, menüden kalibre edilebilen ölçüm aralığı
- Ultrasonik çalışma prensibi
- 0.4 - 9 metre ölçüm mesafesi
- Temassız ve yüksek hassasiyette ölçüm
- ±%0.2 FS doğruluk
- Tek satır 5 hane gösterge ve konfigürasyon için 4 adet sızdırmaz tuş takımı
- Ölçülen değerin seviye, mesafe (cm, m, inch veya feet) veya hacim (litre, m3, imp, galon) cinsinden gösterilebilmesi
- Opsiyonel RS-232, RS-485, CANopen seri haberleşme seçenekleri
- 4-20 mA, 0-20 mA veya 0-10V analog çıkış seçenekleri
- 2 x PNP Open Collector
- IP67 yüksek koruma sınıfı
- Ekonomik ve bakım gerektirmeyen tasarım
- Kolay kurulum
Ölçüm Tipi | Temassız ve Ultrasonik prensiple |
Ölçüm Mesafesi | 0.4 - 9 metre |
Kör Alan | 0.4 metre |
Ölçüm Frekansı | 40 kHz |
Doğruluk | ±%0,2 FS |
Besleme Gerilimi | 16…30 VDC |
Güç Tüketimi | 2,4 Watt max. |
Akım Tüketimi | 100 mA max. @24 VDC / 150 mA max. @16 VDC |
Örnekleme Hızı | 4 Hz |
Ultrasonik Konik Açısı | 35° |
Minimum Çözünürlük | 1 mm |
Röle Çıkışları (Opsiyonel) | 2 x PNP Open Collector |
Seri Haberleşme (Opsiyonel) | RS-232, RS-485, CANopen |
Analog Çıkışlar (Opsiyonel) | 0-10 V, 4-20 mA, 0-20 mA |
Analog Çıkış Yükü | 500 Ω |
Analog Çıkış Çözünürlüğü | 16 Bit |
Tare Girişi (Opsiyonel) | +Vcc (16…30 VDC) |
Ters Bağlantı Koruması | Var |
Aşırı Yük Koruması | Var (600 mA) |
Sıcaklık Kompanzasyonu | Var |
Watchdog | Var |
Bağlantı | M12 / 8 pin erkek soket ve M12 / 5 pin dişi soket (standart) 1 adet 8 x 0,14 mm2 ekranlı kablo ve 1 adet 5 x 0,14 mm2 ekranlı kablo (opsiyonel) |
Kablo Boyu | Opsiyonel |
Çalışma Sıcaklığı | -40 °C … 75 °C |
Depolama sıcaklığı | -40 °C … 85 °C |
Koruma Sınıfı | IP67 |
Gövde Malzemesi | Delrin® POM-C EN 10204 |
- Tank, depo gibi yerlerde seviye ölçümü, pompa kontrolü
- Ürün depolarında doluluk oranı hesaplama
- Arıtma tesisleri
- Gıda, kimya sektörü